移动电话:13818897157
销售热线:021-34096020
地 址:上海市闵行区沪闵路1871号
E-mail:yirui_sh@163.com
FS4308系列气体质量流量传感器



产品介绍
FS4308系列气体质量流量传感器能直接测量气体质量流量,不需要旁路设置。该传感器工作压力提高到0.8MPa,测量范围涵盖(0~2)LPM到(0~50) SLPM。本产品可用于医疗设备中的麻醉机、气腹机等;工业应用中的焊接机器、激光设备、气体混合控制等;环境监测中的大气采样器等。
产品特点
- 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,量程比高
- 全量程高精确度和优良的重复性
- 响应速度快
- 多种输出方式
- 多种连接方式
机械尺寸

技术参数
| 参数¹ | FS4308 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通径 | 8 | mm | ||
| 最大流量 | 2,3,4,5 | 10,20 | 30,40,50 | SLPM |
| 量程比 | 100:1 | |||
| 精度² | ±(1.5+0.15FS) | % | ||
| 重复性 | 0.5+0.05FS | % | ||
| 零点输出漂移 | ±30 | mV | ||
| 输出漂移 | ±0.08 | %/℃ | ||
| 响应时间 | 10 | ms | ||
| 工作电源 | 8~24VDC,50mA | - | ||
| 输出方式 | 线性:RS485/RS232/I²C/模拟电压1~5VDC | - | ||
| 最大流量压损(BSPT 1/4(R1/4)接头) | 80 | 500 | 2200 | Pa |
| 最大流量压损(8mm快速接头) | 100 | 600 | 2500 | Pa |
| 最大流量压损(6mm快速接头) | 130 | 800 | 4000 | Pa |
| 最大流量压损(4mm快速接头) | 370 | 1400 | 7000 | Pa |
| 最大允许流量 | 30 | 100 | 200 | SLPM |
| 最大允许流量变化 | 4 | 15 | 30 | SLPM/sec |
| 最大工作压力 | ≤0.8 | MPa | ||
| 工作温度 | -10~+60 | ℃ | ||
| 储存温度 | -20~+65 | ℃ | ||
| 工作湿度 | <95%RH(无结冰、无凝露) | |||
| 机械接口 | BSPT1/4(R1/4),4/6/8mm快速接头 | |||
| 标准校准气体³ | 空气(20℃,101.325kPa) | |||
| 符合性 | RoHS,REACH,CE | |||
1、以上参数在为20℃,101.325kPa下测得;
2、为了确保流量计的测量精度,使用前需要预热一分钟,传感器默认为空气校准,测量其他气体时候,精度会有所下降;
3、对二氧化碳和笑气,采用二氧化碳实标。
产品选型

- 4、最大流量的单位为SLPM,比如50代表最大流量为50SLPM。对二氧化碳和笑气,采用二氧化碳实标。
5、传感器的标准输出为模拟电压,RS485、RS232和I²C为选项。







