移动电话:13818897157
销售热线:021-34096020
地 址:上海市闵行区沪闵路1871号
E-mail:yirui_sh@163.com
MF2000系列气体质量流量计



产品介绍
MF2000系列气体质量流量计是专为各类低成本工业气体进行各种管理和控制而设计。该系列仪表可提供直观的质量流量信息,友好的用户界面设计(RS485/4~20mA)可轻松的进行数据处理。该类产品可适用于管径25~50mm的管道,精度为±(2.0+0.5FS)%,同时有50:1的量程比。
产品特点
- 采用先进MEMS微功耗流量芯片技术
- 直接质量计量,不需温度、压力补偿,安装简便
- LED显示,清晰直观
- 数据储存量大,可轻松下载和分析历史数据
- 有RS485通讯功能,可轻松实现网络管理
- 可以选配4~20mA标准电流信号输出
- 铝合金管体,重量大大降低,并可适用于多种气体测量
- 防护等级为IP65
机械尺寸

MF2025/MF2032 BSPT接口外形尺寸
| 型号规格 | 通径 | L | C | d |
|---|---|---|---|---|
| MF2025 | 25 | 270 | BSPT 1 | 25 |
| MF2032 | 32 | 272 | BSPT 1¹/₄ | 32 |
| 参考标准:CANSIB1.20.1 NPT等效GB/T12716-2002 | ||||

MF2025/MF2032/MF2050法兰接口外形尺寸
| 型号规格 | W | H | H1 | H2 | H3 | D | d | K | n-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF2025 | 78 | 115 | 60 | 92 | 53 | 115 | 25 | 85 | 4-Φ14 |
| MF2032 | 78 | 134 | 60 | 92 | 64 | 140 | 32 | 100 | 4-Φ18 |
| MF2050 | 84 | 159 | 70 | 102 | 76 | 165 | 50 | 125 | 4-Φ18 |
| 参考标准:GB/T-9116.1-2000带颈平焊钢制管法兰 | |||||||||
技术参数
| 型号规格 | 公称通径(mm) | 最大流量(Nm³/h) | 最小流量(Nm³/h) | 启始流量(Nm³/h) |
|---|---|---|---|---|
| MF2025 | 25 | 100(60) | 2 | 0.5 |
| MF2032 | 32 | 160(100) | 3 | 1.0 |
| MF2050 | 50 | 400(250) | 8 | 2.0 |
1、括号内为二氧化碳最大流量
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 流量信号 | ||
| 精度 | ±(2.0+0.5FS) | % |
| 量程比 | 50:1 | |
| 压力信号 | ||
| 压力范围 | 15~700 | kPa |
| 精度 | ±2.5 | % |
| 最大工作压力 | 1.0(建议工作在0.5MPa以内) | MPa |
| 环境温度 | -20~+60 | ℃ |
| 介质温度 | -10~+55 | ℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无结冰、无凝露) | |
| 供电方式 | 12~24 | VDC |
| LED显示 | 4位瞬量、8位总量 | |
| 输出信号 | RS485,模拟电流4~20mA | |
| 主体材料 | 铝合金,不锈钢(定制) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | |
| 机械连接 | BSPT螺纹或法兰 | |
| 校准条件 | 空气(20℃,101.325kPa) | |
| 防护等级 | IP65 |
2、以上参数在为20℃,101.325kPa下测得。
产品选型

3、可扩展脉冲输出,详情请联系厂商。
4、选择该项时,LED 显示、模拟电流 4~20mA 和 RS485 均可输出压力信号。







