移动电话:13818897157
销售热线:021-34096020
地 址:上海市闵行区沪闵路1871号
E-mail:yirui_sh@163.com
MF3000系列气体质量流量计




产品介绍
MF3000系列气体质量流量计直接测量气体质量流量。该流量计工作压力提高到0.8MPa,测量范围涵盖(0~2)SLPM到(0~1500)SLPM。本产品可用于工业应用中的焊接机器、激光设备、气体混合控制等。
产品特点
- 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,量程比高
- 全量程高精确度和优良的重复性
- 响应速度快
- 可选择LED显示瞬时流量与累积总量和按键功能
- 多种输出方式
- 多种连接方式
机械尺寸
MF3000 2~200SLPM R1/4螺纹

| 最大流量 | H | H1 |
|---|---|---|
| 2,5,10,20,50SLPM | 44 | 12 |
| 100,200SLPM | 48 | 13 |
| 其他接口尺寸请与厂商联系 | ||
MF3000 500~1500SLPM Rc1/2螺纹

技术参数
| 参数¹ | MF3000 | 单位 |
|---|---|---|
| 最大流量(空气,氮气,氧气,氩气) | 2,5,10,20,50 100,200 500,1000,1500 | SLPM |
| 最大流量(二氧化碳) | 2,5,10,20 50,100 200,500,800 | SLPM |
| 量程比 | 50:1 | |
| 精度² | ±(2.5+0.5FS) | % |
| 重复性 | 0.8+0.15FS | % |
| 零点输出漂移 | ±30 | mV |
| 输出漂移 | ±0.12 | %/℃ |
| 响应时间 | 10 | ms |
| 工作电源 | 8~24VDC,50mA | VDC |
| 信号输出1(数字信号) | RS485/I²C | |
| 信号输出2/3 | 模拟电流4~20mA/模拟电压1~5VDC/NPN/PNP | |
| 工作压力(表压) | 0.05~0.8 | MPa |
| 工作温度 | -10~+55 | ℃ |
| 储存温度 | -20~+65 | ℃ |
| 工作湿度 | <95%RH(无结冰、无凝露) | |
| 机械接口 | BSPT1/4外螺纹、 4/6/8mm快速接头 或8mm L型接头 BSPT1/4外螺纹、 8mm快速接头 或8mm L型接头 BSPT1/2内螺纹 |
|
| 标准校准气体 | 空气(20℃,101.325kPa) | |
| 符合性 | RoHS,REACH |
1、以上参数在为20℃,101.325kPa下测得。
2、为了确保流量计的测量精度,使用前需要预热一分钟,传感器默认为空气校准,测量其他气体时候,精度会有所下降。
产品选型

| 型号 | 最大流量(空气) | 机械接口 |
|---|---|---|
| MF3000 | 2,5,10,20,50SLPM | R-BSPT1/4外螺纹(R1/4螺纹);O4/O6/O8-4/6/8mm快速接头;L8-8mmL型接头 |
| 100,200SLPM | R-BSPT1/4外螺纹(R1/4螺纹);O8-8mm快速接头;L8-8mmL型接头 | |
| 500,1000,1500SLPM | R-BSPT 1/2内螺纹(Rc 1/2螺纹) |
3、最大流量的单位为SLPM,比如200代表最大流量为200SLPM,对二氧化碳,最大流量可选2,5,10,20,50,100,200,500,800,不可选1000,1500。







