移动电话:13818897157
销售热线:021-34096020
地 址:上海市闵行区沪闵路1871号
E-mail:yirui_sh@163.com
MF4700系列气体质量流量计


产品介绍
MF4700系列气体质量流量计均采用本公司自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁、干燥气体。MF4700具有清晰直观的LED显示屏,可显示实时流量与累计总量。MF4700直接输出质量流量,不需要温度压力补偿。MF4700具备按键功能,允许用户在现场调整或查询流量计的参数,并具有RS485网络通讯接口以便于用户远程操控及系统集成。机械尺寸和流量范围可根据客户需求进行定制。
产品特点
- 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量
- 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高
- 输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
- LED显示瞬时流量和累积总量,允许现场用按键配置流量计参数
- 可记录自上电以来瞬时流量的最大值和最小值,具有超量程指示功能
- 配有RS485通讯模块,便于集中控制和远程传输
- 机械尺寸与流量范围可根据客户需求定制
机械尺寸

MF4712
MF4719
技术参数
| 参数¹ | MF/FS4701 | MF/FS4703 | MF/FS4708 | MF/FS4710 | MF4712 | MF4719 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大流量 (空气,氮气,氧气,氩气) |
100,200,500 | 1000 1,2,5 |
10,20,50 |
100 |
200,300 |
500,800,1000 |
sccm SLPM |
最大流量 (二氧化碳) |
100,200 | 500 1,2 |
5,10,20 |
50 |
100,200 |
300,500 |
SLPM |
| 量程比 | 50:1 | ||||||
| 精度 | ±(2.0+0.5FS) | % | |||||
| 重复性 | 0.5+0.15FS | % | |||||
| 零点稳定度 | 0.1 | %FS | |||||
| 输出漂移 | ±0.12 | %/℃ | |||||
| 响应时间 | 10(默认,可设置20,50,100,200,500,1000) | ms | |||||
| 工作电源 | 8~24VDC,50mA | ||||||
| 输出方式 | 线性:RS485+模拟电压0.5~4.5VDC/模拟电流4~20mA | ||||||
| 显示方式 | 4位7段LED数码管显示,2个指示灯 | ||||||
| 瞬时流量单位 | sccm 或 SLPM | ||||||
| 累积流量单位 | sccm对应scc或SL,SLPM对应SL或Nm³ | ||||||
| 瞬时流量分辨率 | 100,200,500sccm分辨率0.1或1sccm,默认1sccm 1000sccm分辨率1sccm 1,2,5SLPM分辨率0.001,0.01,0.1或1SLPM,默认0.01SLPM 10,20,50SLPM分辨率0.01,0.1或1SLPM,默认0.1SLPM 100,200,300,500,800SLPM分辨率0.1或1SLPM,默认1SLPM 1000SLPM分辨率1SLPM |
||||||
| 累积流量分辨率 | 最大流量100~1000sccm:0.1scc或0.01SL 最大流量1~1000SLPM:0.1SL或0.01Nm³ |
||||||
| 累积流量最大值 | 最大流量100~1000sccm:9999999.9scc或999999.99SL 最大流量1~1000SLPM:9999999.9SL或999999.99Nm³ |
||||||
| 最大工作压力 | ≤1.0 | MPa | |||||
| 工作温度 | -10~+55 | ℃ | |||||
| 储存温度 | -20~+65 | ℃ | |||||
| 工作湿度 | <95%RH(无结冰、无凝露) | ||||||
| 机械接口 | NPT或BSPT内螺纹 | ||||||
| 键盘 | 三个按键 | ||||||
| 电气接口 | MF4701/03/08/10,FS4701/03/08/10:CDR-5 | MF4712/19:M8插座 | |||||
| 标准校准气体 | 空气(20℃,101.325kPa) | ||||||
1、以上参数在为20℃,101.325kPa下测得。
产品选型

| 型号 | 机械接口 | 空气最大流量 | CO₂最大流量 |
|---|---|---|---|
| MF/FS4701 | N1-NPT1/8内;R1-BSPT1/8内 | 100/200/500/1000sccm | 100/200/500sccm |
| MF/FS4703 | N1-NPT1/8内;R1-BSPT1/8内 | 1/2/5SLPM | 1/2SLPM |
| MF/FS4708 | N3-NPT3/8内;R3-BSPT3/8内 | 10/20/50SLPM | 5/10/20SLPM |
| MF/FS4710 | G4-G1/2内 | 100SLPM | 50SLPM |
| MF4712 | N4M/N4F、R4M/R4F | 200/300SLPM | 100/200SLPM |
| MF4719 | N6M/N6F、R6M/R6F | 500/800/1000SLPM | 300/500SLPM |
2、流量仅填写数值,单位sccm/SLPM,例5=5SLPM。
3、CO₂流量只能选用表格内对应规格。
4、标配RS485,0.5~4.5VDC、4~20mA为选配。







