移动电话:13818897157
销售热线:021-34096020
地 址:上海市闵行区沪闵路1871号
E-mail:yirui_sh@163.com
MF5700系列便携式气体质量流量计



产品介绍
MF5700系列便携式气体质量流量计是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于各种工业、商业应用。适用行业包含机电、化工、饮料、食品、烟草、分析仪器、玻璃、科研院校、医药、农林渔业。
产品特点
- MEMS流量测量技术应用
- 电池供电,便携式设计
- RS485通讯方式可实现网络集中化管理
- 实时监测瞬时流量和计算累计流量
- 密码管理,超限报警
- 体积小,易于安装
- 低成本,免维护
机械尺寸

| 型号 | L1 | L2 | W1 | W2 | H1 | H2 | H3 | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF5706 | 61 | 34 | 34 | 26 | 127 | 28 | 12.5 | G1/4"(BSPP1/4") |
| 67 | NPT1/4" | |||||||
| MF5708 | 81 | 45 | 45 | 30 | 134 | 35 | 15.5 | G3/8"(BSPP3/8") |
| 88 | NPT3/8" | |||||||
| MF5712 MF5712NP |
108 | 50 | 50 | 30 | 141 | 42 | 19.5 | G1/2"(BSPP1/2") |
| 116 | NPT1/2" |
技术参数
| 参数 | MF5706 | MF5708 | MF5712 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 量程(空气、氮气、氧气、氩气) | 0~20 | 0~100 | 0~250 | L/min |
| 量程(二氧化碳) | 0~20 | 0~100 | 0~150 | L/min |
| 精度 | ±(2.0+0.5FS) | % | ||
| 重复性 | 0.5+0.15FS | % | ||
| 工作电源 | 4节AA电池(5号电池LR6)或外部适配电源5~24VDC | |||
| 功耗 | ≤10 | mW | ||
| 输出方式 | RS485 Modbus,LoRa(选配) | |||
| 显示方式 | LCD | |||
| 显示单位 | 瞬时流量:L/min(标况);累积流量:m³(标况) | |||
| 显示分辨率 | 瞬时流量:0.01L/min(标况);累积流量:0.001m³(标况) | |||
| 键盘 | 三个按键 | |||
| 主要功能 | 密码设置;总量设置和清零;总量报警功能 | |||
| 最大工作压力 | 0.8 | MPa | ||
| 工作温度 | -10~+55 | ℃ | ||
| 压力损耗 | ≤600 | ≤800 | ≤2000 | Pa |
| 标准校准气体 | 空气(20℃,101.325kPa) | |||
| 通径 | 6 | 8 | 12 | mm |
| 机械接口 | G1/4"或NPT1/4" | G3/8"或NPT3/8" | G1/2"或NPT1/2" | |
| 重量(不带阀门) | 185 | 270 | 350 | g |
| 防护等级 | IP40 | |||
1、以上参数为20℃,101.325kPa条件下测得。
2、可根据要求定制。
产品选型

| 型号 | 通径 | 机械接口 | 流量(L/min标况) | 流量(m³/h标况) |
|---|---|---|---|---|
| MF5706/MF5706V | 6mm | G 1/4"(BSPP1/4")或NPT1/4" | 20 | 1.2 |
| MF5708/MF5708V | 8mm | G 3/8"(BSPP3/8")或NPT3/8" | 100 | 6 |
| MF5712/MF5712NP | 12mm | G 1/2"(BSPP1/2")或NPT1/2" | 250 | 15 |
| MF5712V/MF5712NPV | 12mm | G 1/2"(BSPP1/2")或NPT1/2" | 150 | 9 |
3、MF5706/MF5708 工作压力范围 - 80kPa~0.8MPa,MF5712 工作压力范围(0~0.8) MPa,MF5712NP 工作压力范围 (-80~0) kPa
4、当选择带阀门型版本时仅支持 18~24VDC 供电,气体压力应≥0.6MPa
5、最大流量的单位为 L/min (标况),比如 250 代表最大流量为 250L/min
6、对二氧化碳,最大流量只可按参数表中对应选择 20,100,150L/min
7、对于二氧化碳测量,MF5706/MF5708 采用实气校准
8、当选择无线通讯选项时,不支持电池供电。







